Maatalouden laserrobottirobotti
Tuotteen kuvaus
Tässä artikkelissa keskitytään innovatiiviseen "AI+laser+maatalous" -käytäntöön mustamaateollisuudessa. Tämä artikkeli esittelee HGTECHin rajat ylittävän älykkään maatalousradan-asetelman, joka perustuu optoelektroniikan huippuketjun etuihin ja täydentää strategisen muutoksen "teollisesta terästä" kehitetyksi prosessiksi "itsekehittyneellä kenttänäkemyksellä",- Älykkäät laserkiinnitysrobotit käsittelevät perinteisen maatalouden kitkemisen kipupisteitä. Se kuvaa innovatiivista "laser+AI+robot" -teknologian käytäntöä millisekunnin tason tunnistusnopeudella ja millimetritason toimintatarkkuudella, mikä mahdollistaa tehokkaan viherrikkaruohojen poistamisen ja mahdollistaa mustan maan älykkään maatalouden kehittämisen. Tämä laite käyttää "laser + AI + robotti" -fuusioteknologiaa puhtaan fyysisen kitkemisen ja torjunta-ainesaasteen poistamiseksi. Rikkaruohojen poistoaste ylittää 95 % ja taimivaurioaste on alle 0,1 %. HGTECH jatkaa teknologisen iteraationsa syventämistä, korkealaatuisten-älykkäiden maatalouskonetuotteiden kiillottamista, mustan maaperän ekologian suojelemista ja vihreän maatalouden laajamittaista kehitystä.

| Laitteen malli | Laserkasvitin A4 | Laser Weeder H8 | Laserkasvitin H16 | Laser Weeder H24 | Laserkasvitin H32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tehomuoto | Omavoimainen | Ulkoinen teho | Ulkoinen teho | Ulkoinen teho | Ulkoinen teho |
| Laserien lukumäärä | 4 yksikköä | 8 yksikköä | 16 yksikköä | 24 yksikköä | 32 yksikköä |
| Ajoneuvon mitat | 3.2*1.5*1.8m | 3.4*3.0*2.9m | 3.4*5.0*2.9m | 3.4*7.5*2.9m | 3.4*10.1*2.9m |
| Laserteho | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
| Toimivan peiton leveys | 1.1m‑1.3m | 2.2m‑2.6m | 4.4m‑5.2m | 6.6m‑7.8m | 8.8m‑10.4m |
| Rikkakasvien poistoaste | Suurempi tai yhtä suuri kuin 95 % | Suurempi tai yhtä suuri kuin 95 % | Suurempi tai yhtä suuri kuin 95 % | Suurempi tai yhtä suuri kuin 95 % | Suurempi tai yhtä suuri kuin 95 % |
| Viljavaurioiden määrä | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,1 % | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,1 % | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,1 % | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,1 % | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 0,1 % |
| Paikannustarkkuus | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm |
| Suurin kitkemisen tehokkuus | 140 000 rikkaruohoa/tunti | 280 000 rikkaruohoa/tunti | 570 000 rikkaruohoa/tunti | 860 000 rikkaruohoa tunnissa | 1 150 000 rikkaruohoa/tunti |
| Toimintanopeusalue | 0,1-1,2 km/h | 0,1-1,2 km/h | 0,1-1,2 km/h | 0,1-1,2 km/h | 0,1-1,2 km/h |
| Työtehokkuus (100 rikkakasvea neliömetrillä) |
noin . 0.5-1 acre/h | noin . 1-2 acre/h | noin . 2-4 acre/h | noin . 3-6 acre/h | noin . 4-8 acre/h |
| Voimaa & Kestävyyttä | Laajennettu sähkökäyttö (8h) / Diesel-alueen pitempi (24h non-stop) | Tehonsyöttö traktorista, tukee 24 tunnin jatkuvaa käyttöä | Tehonsyöttö traktorista, tukee 24 tunnin jatkuvaa käyttöä | Tehonsyöttö traktorista, tukee 24 tunnin jatkuvaa käyttöä | Tehonsyöttö traktorista, tukee 24 tunnin jatkuvaa käyttöä |
| Tuotteen paino | 1.8t | 2.2t | 2.6t | 3.2t | 4.5t |
| Alustan suurin maavara | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm |
| Traktorivaatimus | / | CVT-traktori (150 hv) | CVT-traktori (150 hv) | CVT-traktori (200 hv) | CVT-traktori (200 hv) |
| Toiminnon kuvaus | Itsenäinen kitkeminen kasvihuoneisiin ja pieniin peltoihin | Hinattava rikkaruoho suurille viljelysmaille | Hinattava rikkaruoho suurille viljelysmaille | Hinattava rikkaruoho suurille viljelysmaille | Hinattava rikkaruoho suurille viljelysmaille |


Tuotteen ominaisuudet:
- Älykäs visio
Tekoälytekniikan ja tehokkaan{0}}reunalaskenta-alustan käyttämä järjestelmä tunnistaa rikkakasvien meristeemit nopeasti ja tarkasti.
- Tarkkuuskohdistus
Patentoitu laserohjausjärjestelmä yhdistettynä dynaamisiin kohdistusalgoritmeihin mahdollistaa erittäin{0}}tarkan laserkohdistuksen liikkeen aikana, mikä parantaa toiminnan tehokkuutta.
- Luotettava navigointi
Monen lähteen tietojen yhdistämiseen perustuva patentoitu maatalousrobottien paikannusjärjestelmä varmistaa tarkan navigoinnin erilaisissa käyttöolosuhteissa.
- Vakaa liikkuvuus
Maastossa{0}}mukautuva mobiilirobotin alustatekniikka mahdollistaa vakaan liikkeen erilaisissa maastoissa ja monimutkaisissa ympäristöissä.
Käytännössä H8 pystyy kitkemään enintään 288 000 siementä tunnissa ja soveltuu tavallisiin harjuväliin suurilla pelloilla; H24 ultraleveän vetotyypin maksimi rikkaruohojen poistoteho on 864000 kappaletta tunnissa, ja se on erikoistunut tuhansien hehtaarien vierekkäisiin tontteihin. Tällaisella vakavalla tehokkuudella HGTECHAI älykäs laserrobotti ratkaisee tehokkaasti "vaikean työvoiman, kalliin työvoiman ja kiireisen viljelyajan" ongelmat kiireisen viljelykauden aikana, mikä mahdollistaa suurien-mittakaavaisten tilojen alhaisen-kustannusten ja tehokkaan-tarkkuuden hallinnan.
Suositut Tagit: maatalouden laserrobottirobotti, valmistajat, toimittajat, hinta, myynnissä
Pari
EiSeuraava
EiLähetä kysely













