
CNC laserleikkauskone
Tuotteen ominaisuudet:
GF-sarjan kuitulaserleikkauskonetta käytetään pääasiassa hiiliteräksen, piiteräksen, ruostumattoman teräksen, alumiiniseoksen, titaaniseoksen, galvanoidun teräslevyn, peittauslevyn, alumiinisinkkilevyn, kuparin ja monien muiden metallimateriaaleihin.
1.Supporting AI, DXF, PLT, Gerber, LXD ja muut muoto grafiikka, hyväksytty kansainvälinen standardi G-koodit luoma Master Cam, Type3, Wentai ja muut
Ohjelmisto.
2.Automatically optimoida ulkoisia DXF-tiedostoja, mukaan lukien: poistamalla päällekkäisiä viivoja ja minimaalinen grafiikka, automaattisesti erottaa sisäiset ja ulkoiset moduulit ja lajittelee jne., ja yhdistää kytketty linjat.
Kaikki edellä mainitut toiminnot voidaan toteuttaa räätälöimällä tai käsin.
3.Supporting yhteinen editointi ja ladonta toimintoja, kuten zoom, liikkua, peili, kiertää, kohdistaa, selviytyä ja yhdistelmä jne.
4.Asetuksen asettaminen
sisään-/ulos-suunnan ja saumankorvauksien leikkaaminen sekä linjatarkastusten suorittaminen
5. käyrän segmentoinnin tukeminen, yhdistäminen, käyrän tasoitus, tekstin muuntaminen käyrä, osat sulautuvat, hajottaminen jne.
6.Automaattinen
layout toiminto säästää aikaa ja työvoimaa, automaattisesti pitsi ja off-cut
7.Plate voidaan helposti täysin kattaa eri asettelutapoja
8.Joustava ja monipuolinen automaattinen lajittelu ja manuaalinen lajittelu toimintoja, jotka
sisäisen grafiikan käsittelyn lukitseminen ryhmien kautta
Tekninen parametri:
Koneen malli | GF3015 Plus | GF4020 Plus | |
Leikkausalue (L×W) | 3000mm × 1500mm | 4000mm × 2000mm | |
Laser Lähde | IPG tai HGTECH-RAYCUS | IPG tai HGTECH-RAYCUS | |
Laser tyyppi ja teho | Kuitu & (500/700/1000/1500/2000W) | Kuitu & (500/700/1000/1500/2000W) | |
Laser aallonpituus | 1070nm ±10nm | 1070nm ±10nm | |
CNC-järjestelmä | Cypcut-nihkin kanssa | Cypcut-nihkin kanssa | |
Servo moottori | YASKAWA(JAPANI) (X-akseli 1.3Kw, Y-akseli 1.8Kw, Z-akseli 0.4Kw, ) | YASKAWA(JAPANI) (X-akseli 1.3Kw, Y-akseli 1.8Kw, Z-akseli 0.4Kw, ) | |
Laserleikkauspää | Raytools (125mm) | Raytools (125mm) | |
Näyttö | 24" Teollisuus LCD monitorilla | 24"Teollisuus LCD monitorilla | |
Suurin liikkuva nopeus | 80 m/min, Kiihtyvyys on 1,0 g | 80 m/min, Kiihtyvyys on 1,0 g | |
Sijainnin tarkkuus | 0,03 mm | 0,03 mm | |
Sijoita tarkkuus uudelleen | 0,02 mm | 0,02 mm | |
Aivohalvaus | Akselin | 3050 mm (3050mm) | 3050 mm (3050mm) |
Akseli | 1530mm 1530 mm | 1530mm 1530 mm | |
Z-akseli | 140 mm | 140 mm | |
Liikkeen rakenne | X- ja Y-akseli | Teline & Pinion | Teline & Pinion |
Z-akseli | Pallo ruuvi | Pallo ruuvi | |
Virtalähteen vaatimus | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | |
Suurin kuormaus (KG) | 800 KG (800 KG) | 1200 KG (1200 KG) | |
Ulkonäön koko | 8100mm × 2832mm × 1750mm | 10300mm × 3384mm × 1750mm | |
Sovellukset:
Suositut Tagit: cnc laserleikkauskone, valmistajat, toimittajat, hinta, myytävänä
Seuraava
CNC-laserleikkuriLähetä kysely











